Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 22:50:47 | 1,766 | 0,0000017 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 22:50:47 | 1,766 | 0,00000348 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 22:50:43 | 1,766 | 0,0000017 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 22:40:55 | 1,766 | 0,0000027 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 22:40:39 | 1,766 | 0,00000249 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 22:40:37 | 1,766 | 0,00000249 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 22:40:27 | 1,766 | 0,00000391 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 22:37:25 | 1,766 | 0,00000139 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 22:37:19 | 1,766 | 0,00000171 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 22:37:17 | 1,766 | 0,00000171 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 22:37:17 | 1,766 | 0,0000017 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 22:37:15 | 1,766 | 0,00000171 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 22:37:15 | 1,766 | 0,00000623 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 22:37:15 | 1,766 | 0,00000171 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 22:37:09 | 1,766 | 0,00000338 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 22:35:39 | 1,766 | 0,00000274 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 22:35:39 | 1,766 | 0,00000628 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 22:27:21 | 1,766 | 0,00000398 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 22:27:21 | 1,766 | 0,00000319 | |||||
0x2213bc0b | 28.04.2026 22:26:41 | 1,766 | 0,00001423 |
