Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28/04/2026 19:52:50 | 0AVAX | 0,00004144 | |||||
transfer | 28/04/2026 19:52:50 | 0AVAX | 0,00006656 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026 19:52:50 | 0,00221299 | 0,00002286 | |||||
0x4ba5702e | 28/04/2026 19:52:49 | 0AVAX | 0,00000167 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026 19:52:49 | 0,0866 | 0,00000086 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026 19:52:49 | 0,0777 | 0,00000086 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026 19:52:49 | 0,026 | 0,00000086 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026 19:52:49 | 0,0871 | 0,00000086 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026 19:52:49 | 0,0346 | 0,00000086 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026 19:52:49 | 0,0377 | 0,00000086 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026 19:52:49 | 0,0288 | 0,00000086 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026 19:52:49 | 0,0354 | 0,00000086 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026 19:52:49 | 0,0779 | 0,00000086 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026 19:52:49 | 0,0821 | 0,00000086 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026 19:52:49 | 0,0309 | 0,00000086 | |||||
setData | 28/04/2026 19:52:49 | 0AVAX | 0,00000113 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026 19:52:49 | 0,0429 | 0,00000086 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026 19:52:49 | 0,0611 | 0,00000086 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026 19:52:49 | 0,0275 | 0,00000086 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026 19:52:49 | 0,0319 | 0,00000086 |
