Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 07:01:33 | 16 | 1.234.812 %3,09 | 19,13 | 0,00002363 | 0,00001882 | ||
29.04.2026 07:01:32 | 15 | 9.005.618 %22,52 | 15,1 | 0,00013604 | 0,00013534 | ||
29.04.2026 07:01:31 | 35 | 1.573.749 %3,94 | 92,76 | 0,00014598 | 0,00002381 | ||
29.04.2026 07:01:30 | 46 | 1.625.804 %4,07 | 59,65 | 0,00009698 | 0,00002476 | ||
29.04.2026 07:01:29 | 11 | 9.045.576 %22,62 | 17,75 | 0,00016064 | 0,00013581 | ||
29.04.2026 07:01:28 | 11 | 348.135 %0,88 | 29,08 | 0,00001012 | 0,00000528 | ||
29.04.2026 07:01:27 | 36 | 2.927.073 %7,32 | 533,75 | 0,00156233 | 0,00004454 | ||
29.04.2026 07:01:26 | 30 | 969.465 %2,43 | 20,39 | 0,00001976 | 0,00001488 | ||
29.04.2026 07:01:25 | 36 | 10.355.383 %25,89 | 42,97 | 0,00044506 | 0,00015606 | ||
29.04.2026 07:01:24 | 38 | 1.883.330 %4,71 | 69,87 | 0,00013159 | 0,00002856 | ||
29.04.2026 07:01:23 | 35 | 1.322.661 %3,31 | 774,04 | 0,00102379 | 0,00002021 | ||
29.04.2026 07:01:22 | 29 | 1.153.988 %2,89 | 19,64 | 0,00002267 | 0,00001777 | ||
29.04.2026 07:01:21 | 32 | 2.638.998 %6,6 | 15,88 | 0,00004191 | 0,00004081 | ||
29.04.2026 07:01:20 | 30 | 1.008.019 %2,53 | 20,46 | 0,00002062 | 0,00001572 | ||
29.04.2026 07:01:19 | 44 | 2.066.600 %5,17 | 431,58 | 0,00089191 | 0,0000324 | ||
29.04.2026 07:01:18 | 45 | 2.602.623 %6,51 | 135,57 | 0,00035284 | 0,00004097 | ||
29.04.2026 07:01:17 | 34 | 1.785.087 %4,47 | 16,53 | 0,00002952 | 0,00002828 | ||
29.04.2026 07:01:16 | 40 | 2.980.039 %7,46 | 274,8 | 0,00081892 | 0,00004734 | ||
29.04.2026 07:01:15 | 39 | 2.890.108 %7,23 | 3,11 | 0,00899148 | 0,00004606 | ||
29.04.2026 07:01:14 | 17 | 1.615.011 %4,04 | 100,88 | 0,00016293 | 0,00002591 |
