Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 16:52:36 | 10 | 7.959.553 %19,9 | 26,7 | 0,00021253 | 0,00020475 | ||
28.04.2026 16:52:35 | 14 | 669.376 %1,68 | 37,98 | 0,00002542 | 0,00001738 | ||
28.04.2026 16:52:34 | 12 | 466.412 %1,17 | 42,73 | 0,00001993 | 0,00001223 | ||
28.04.2026 16:52:33 | 15 | 8.176.936 %20,45 | 85,79 | 0,00070152 | 0,00021192 | ||
28.04.2026 16:52:32 | 21 | 1.852.850 %4,64 | 1,02 | 0,00189671 | 0,00004831 | ||
28.04.2026 16:52:31 | 9 | 449.199 %1,13 | 26,94 | 0,0000121 | 0,00001183 | ||
28.04.2026 16:52:30 | 19 | 6.027.866 %15,07 | 186,46 | 0,00112399 | 0,00015784 | ||
28.04.2026 16:52:29 | 21 | 2.098.097 %5,25 | 887,21 | 0,00186146 | 0,00005523 | ||
28.04.2026 16:52:28 | 30 | 1.826.318 %4,57 | 31,32 | 0,0000572 | 0,00004837 | ||
28.04.2026 16:52:27 | 7 | 3.451.064 %8,63 | 27,48 | 0,00009486 | 0,00009155 | ||
28.04.2026 16:52:26 | 14 | 970.853 %2,43 | 170,69 | 0,00016572 | 0,00002597 | ||
28.04.2026 16:52:25 | 22 | 2.336.778 %5,85 | 756,2 | 0,00176709 | 0,00006282 | ||
28.04.2026 16:52:24 | 18 | 8.877.324 %22,2 | 164,27 | 0,00145828 | 0,00023533 | ||
28.04.2026 16:52:23 | 17 | 985.660 %2,47 | 90,16 | 0,00008886 | 0,00002635 | ||
28.04.2026 16:52:22 | 15 | 16.650.870 %41,63 | 687,9 | 0,01145413 | 0,00042928 | ||
28.04.2026 16:52:21 | 13 | 1.450.355 %3,63 | 138,04 | 0,0002002 | 0,00003766 | ||
28.04.2026 16:52:20 | 17 | 799.830 %2 | 36,41 | 0,00002912 | 0,00002096 | ||
28.04.2026 16:52:19 | 11 | 9.550.661 %23,88 | 27,58 | 0,00026344 | 0,00024632 | ||
28.04.2026 16:52:18 | 16 | 898.938 %2,25 | 35,26 | 0,0000317 | 0,00002339 | ||
28.04.2026 16:52:17 | 8 | 428.324 %1,08 | 26,88 | 0,00001151 | 0,00001125 |
