Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 16:56:42 | 17 | 803 467 2,01 % | 2,47 | 0,00000199 | 0,00000118 | ||
29.04.2026, 16:56:41 | 65 | 2 226 496 5,57 % | 223,52 | 0,00049766 | 0,00000329 | ||
29.04.2026, 16:56:40 | 58 | 1 714 910 4,29 % | 75,37 | 0,00012926 | 0,00000255 | ||
29.04.2026, 16:56:39 | 56 | 1 489 839 3,73 % | 1,5 | 0,00000224 | 0,00000223 | ||
29.04.2026, 16:56:38 | 34 | 1 673 562 4,19 % | 2,21 | 0,0000037 | 0,00000252 | ||
29.04.2026, 16:56:37 | 11 | 989 860 2,48 % | 50,93 | 0,00005042 | 0,0000015 | ||
29.04.2026, 16:56:36 | 12 | 836 617 2,1 % | 2,47 | 0,00000206 | 0,00000128 | ||
29.04.2026, 16:56:35 | 8 | 827 344 2,07 % | 1,86 | 0,00000154 | 0,00000128 | ||
29.04.2026, 16:56:34 | 17 | 17 985 646 44,97 % | 1,58 | 0,00002853 | 0,0000268 | ||
29.04.2026, 16:56:33 | 11 | 1 717 931 4,3 % | 713,52 | 0,00122579 | 0,00000257 | ||
29.04.2026, 16:56:31 | 18 | 18 114 813 45,29 % | 1,97 | 0,00003578 | 0,00002612 | ||
29.04.2026, 16:56:30 | 16 | 982 720 2,46 % | 2,41 | 0,00000237 | 0,00000142 | ||
29.04.2026, 16:56:29 | 19 | 1 065 889 2,67 % | 31,31 | 0,00003337 | 0,00000156 | ||
29.04.2026, 16:56:28 | 21 | 1 407 082 3,52 % | 190,35 | 0,00026783 | 0,00000207 | ||
29.04.2026, 16:56:27 | 19 | 956 106 2,4 % | 2,3 | 0,0000022 | 0,00000142 | ||
29.04.2026, 16:56:26 | 16 | 656 217 1,65 % | 2,53 | 0,00000166 | 0,00000098 | ||
29.04.2026, 16:56:25 | 14 | 17 820 971 44,56 % | 1,46 | 0,00002609 | 0,00002577 | ||
29.04.2026, 16:56:24 | 12 | 735 535 1,84 % | 881,48 | 0,00064836 | 0,00000107 | ||
29.04.2026, 16:56:23 | 15 | 414 794 1,04 % | 3,33 | 0,00138185 | 0,00000061 | ||
29.04.2026, 16:56:23 | 54 | 19 699 818 49,25 % | 1,52 | 0,00003012 | 0,00002777 |
