Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 09:39:37 | 95 | 28.152.518 20,11 % | 140.000.000 | 549,342561 | 8,369105 | 7,0962709 | ||
09.06.2026, 09:39:36 | 151 | 53.984.017 38,57 % | 140.000.000 | 543,020523 | 15,610765 | 13,70366395 | ||
09.06.2026, 09:39:34 | 131 | 47.147.231 33,68 % | 140.000.000 | 531,588839 | 13,323168 | 11,73977369 | ||
09.06.2026, 09:39:33 | 111 | 35.460.620 25,33 % | 140.000.000 | 530,878903 | 9,906585 | 8,91870975 | ||
09.06.2026, 09:39:31 | 127 | 34.898.133 24,93 % | 140.000.000 | 569,415404 | 11,005091 | 8,86644276 | ||
09.06.2026, 09:39:30 | 115 | 33.714.790 24,09 % | 140.000.000 | 521,138646 | 8,91558 | 8,65449984 | ||
09.06.2026, 09:39:28 | 142 | 53.171.363 37,98 % | 140.000.000 | 536,961288 | 14,803754 | 13,74720919 | ||
09.06.2026, 09:39:27 | 187 | 64.732.611 46,24 % | 140.000.000 | 524,323262 | 17,115252 | 16,82556088 | ||
09.06.2026, 09:39:25 | 190 | 73.734.325 52,67 % | 140.000.000 | 518,263321 | 18,974037 | 19,23975912 | ||
09.06.2026, 09:39:24 | 207 | 79.922.357 57,09 % | 140.000.000 | 509,138533 | 20,713007 | 19,97854414 | ||
09.06.2026, 09:39:22 | 190 | 78.093.213 55,79 % | 140.000.000 | 470,833005 | 17,185401 | 19,58346116 | ||
09.06.2026, 09:39:21 | 186 | 88.628.566 63,31 % | 140.000.000 | 438,194303 | 16,577859 | 22,2586734 | ||
09.06.2026, 09:39:19 | 175 | 73.383.480 52,42 % | 140.000.000 | 440,442845 | 13,818672 | 18,50255664 | ||
09.06.2026, 09:39:18 | 221 | 90.408.548 64,58 % | 140.000.000 | 434,229032 | 16,435217 | 22,82279923 | ||
09.06.2026, 09:39:16 | 199 | 81.269.765 58,05 % | 140.000.000 | 413,454127 | 13,03065 | 20,57066944 | ||
09.06.2026, 09:39:15 | 200 | 84.682.296 60,49 % | 140.000.000 | 418,291776 | 13,941862 | 21,48004512 | ||
09.06.2026, 09:39:13 | 174 | 73.507.684 52,51 % | 140.000.000 | 418,840832 | 12,069368 | 18,71865134 | ||
09.06.2026, 09:39:12 | 148 | 55.012.848 39,3 % | 140.000.000 | 447,262008 | 10,941971 | 13,66318492 | ||
09.06.2026, 09:39:10 | 127 | 49.983.560 35,71 % | 140.000.000 | 446,22706 | 9,794152 | 12,50986477 | ||
09.06.2026, 09:39:09 | 111 | 34.232.934 24,46 % | 140.000.000 | 469,109 | 7,574708 | 8,48426905 |
