Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 01:26:27 | 83 | 9.436.543 17,16 % | 0,167252 | 0,00157828 | 0,00015782 | ||
10.06.2026, 01:26:26 | 84 | 10.657.461 19,38 % | 0,094767 | 0,00100998 | 0,00010099 | ||
10.06.2026, 01:26:26 | 73 | 10.095.848 18,36 % | 0,069261 | 0,00069925 | 0,00006992 | ||
10.06.2026, 01:26:26 | 62 | 6.218.151 11,31 % | 0,115505 | 0,00071823 | 0,00007182 | ||
10.06.2026, 01:26:25 | 94 | 14.955.395 27,2 % | 0,07391 | 0,00110536 | 0,00011053 | ||
10.06.2026, 01:26:25 | 149 | 21.490.502 39,08 % | 0,135269 | 0,00290701 | 0,0002907 | ||
10.06.2026, 01:26:24 | 126 | 16.553.900 30,1 % | 0,138817 | 0,00229797 | 0,00022979 | ||
10.06.2026, 01:26:24 | 97 | 15.604.711 28,38 % | 0,132051 | 0,00206062 | 0,00020606 | ||
10.06.2026, 01:26:23 | 99 | 11.489.719 20,9 % | 0,140889 | 0,00161877 | 0,00016187 | ||
10.06.2026, 01:26:23 | 98 | 11.472.218 20,86 % | 0,184735 | 0,00211932 | 0,00021193 | ||
10.06.2026, 01:26:22 | 90 | 14.762.499 26,85 % | 0,176732 | 0,00260901 | 0,0002609 | ||
10.06.2026, 01:26:22 | 77 | 14.361.374 26,12 % | 0,117252 | 0,0016839 | 0,00016839 | ||
10.06.2026, 01:26:22 | 77 | 12.905.059 23,47 % | 0,208796 | 0,00269453 | 0,00026945 | ||
10.06.2026, 01:26:21 | 65 | 7.566.656 13,76 % | 0,207828 | 0,00157256 | 0,00015725 | ||
10.06.2026, 01:26:21 | 119 | 14.518.467 26,4 % | 0,174759 | 0,00253724 | 0,00025372 | ||
10.06.2026, 01:26:20 | 84 | 9.676.365 17,6 % | 0,331716 | 0,0032098 | 0,00032098 | ||
10.06.2026, 01:26:20 | 86 | 12.521.387 22,77 % | 0,226733 | 0,00283901 | 0,0002839 | ||
10.06.2026, 01:26:19 | 60 | 7.724.152 14,05 % | 0,074627 | 0,00057643 | 0,00005764 | ||
10.06.2026, 01:26:19 | 90 | 10.152.794 18,46 % | 0,407027 | 0,00413246 | 0,00041324 | ||
10.06.2026, 01:26:18 | 142 | 19.829.388 36,06 % | 0,101231 | 0,00200736 | 0,00020073 |
