Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 15:13:28 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09.06.2026, 15:13:28 | 3 | 3 | 158,8999667 | 0,0001677 | ||
09.06.2026, 15:13:28 | 2 | 2 | 75,44154309 | 0,00000378 | ||
09.06.2026, 15:13:28 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09.06.2026, 15:13:28 | 2 | 3 | 0,000006 | 0,000006 | ||
09.06.2026, 15:13:28 | 2 | 2 | 0,4999128 | 0,0001128 | ||
09.06.2026, 15:13:28 | 33 | 20 | 0,11990426 | 0,00005688 | ||
09.06.2026, 15:13:28 | 11 | 11 | 0,04795555 | 0,00002097 | ||
09.06.2026, 15:13:28 | 3 | 2 | 0,02631883 | 0,00000519 | ||
09.06.2026, 15:13:28 | 2 | 2 | 140,91420802 | 0,00000374 | ||
09.06.2026, 15:13:28 | 1 | 2 | 0,0047302 | 0,00000234 | ||
09.06.2026, 15:13:28 | 1 | 1 | 0,14379382 | 0,00000226 | ||
09.06.2026, 15:13:28 | 1 | 2 | 0,13801642 | 0,00000222 | ||
09.06.2026, 15:13:28 | 1 | 2 | 0,15997978 | 0,00000225 | ||
09.06.2026, 15:13:28 | 566 | 2 | 0,39270932 | 0,00095823 | ||
09.06.2026, 15:13:28 | 2 | 2 | 17,79844549 | 0,0000219 | ||
09.06.2026, 15:13:28 | 1 | 1 | 0,00472786 | 0,00000692 | ||
09.06.2026, 15:13:28 | 2 | 2 | 0,0896328 | 0,00001046 | ||
09.06.2026, 15:13:28 | 4 | 2 | 0,01493928 | 0,00000666 | ||
09.06.2026, 15:13:28 | 3 | 6 | 0,22790726 | 0,00001934 |
